INTER - 2010 CRONOGRAMA
| Entrega de Relação | Congresso Técnico | Data de Início | Previsão de Término | |
| Inscrição Geral | 22 de março | 15 de abril | ||
| Desfile | 16 de abril | 18 de abril | 18 de abril | |
| Corrida de Rua no Desfile | 15 de abril | 16 de abril | 18 de abril | 18 de abril |
| Futsal | 20 de abril | 28 de abril | 02 de maio | 27 de junho |
| Basquete | 07 de maio | 12 de maio | 22 de maio | 04 de julho |
| Tênis de Mesa | 24 de maio | 02 de junho | 12 de junho | 12 de junho |
| Xadrez | 24 de maio | 02 de junho | 19 de junho | 19 de junho |
| Vôlei | 3 de julho | 12 de agosto | 22 de agosto | 11 de novembro |
| Pólo Aquático | 20 de agosto | 25 de agosto | 28 de agosto | 29 de agosto |
| Natação | 20 de agosto | 25 de agosto | 04 de setembro | 4 de setembro |
| Basquete de Rua | 24 de agosto | 01 de setembro | 11 de setembro | 02 de outubro |
| Futebol Soçaite | 24 de agosto | 01 de setembro | 11 de setembro | 30 de outubro |
| Vôlei de Praia | 28 de agosto | 08 de setembro | 10 de setembro | 12 de setembro |
| Jiu-Jítsu | 28 de agosto | 08 de setembro | 19 de setembro | 19 de setembro |
| Atletismol | 06 de setembro | 15 de setembro | 24 de setembro | 25 de setembro |
| Handebol | 19 de setembro | 22 de setembro | 26 de setembro | 28 de novembro |
| Caratê | 19 de outubro | 27 de outubro | 06 de novembro | 06 de novembro |
| Judô | 29 de outubro | 10 de novembro | 20 de novembro | 20 de novembro |
